Holmslandin merituulipuiston rakentaminen Pohjanmerelle (North Sea I, Mid)
Pohjanmerelle Tanskan länsirannikon edustalle rakennetaan vähintään 1 GW:n Holmsland-merituulipuisto (aiemmin North Sea I, Mid), jonka tulee olla valmis viimeistään 31.12.2032.
Ratkaistu
+ Seuraa hanketta (tilaajille)
| Tilaaja | Danish Energy Agency |
|---|---|
| Alue | Tanska |
| Kunta | Holmsland, Nordsøen |
| Arvo | noin 2104,6 milj. € |
| Julkaistu | 6.11.2026 |
| Pääurakoitsija | katso alkuperäinen ilmoitus |
Aliurakat
| Työlaji | Arvioitu koko | |
|---|---|---|
| Vesirakentaminen | noin 439,7–913,2 M€ | |
| Paalutus ja pohjarakentaminen | tilaajille | |
| Teräsrakenteet | tilaajille | |
| Sähkötyöt | tilaajille | |
| Rakennusautomaatio | tilaajille | |
| Koko ja ajankohta kaikista 5 aliurakasta – näe ne maksuttomassa kokeilussa | ||
Avaa alkuperäinen ilmoitus TEDissä →
Saa tällaiset hankkeet aamulla sähköpostiin
Näet jokaisen aliurakan koon ja ajankohdan, ja saat hälytyksen, kun urakka ratkeaa ja pääurakoitsija selviää.
Kokeile kuukausi maksutta
Kokeile kuukausi maksutta